Kec. Jogonalan
Kab. Klaten - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.435.552.063,00 | Rp 632.770.274,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.536.180.260,00 | Rp 409.587.093,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.628.197,00 | Rp 100.628.197,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 1.700.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 90.695.600,00 | Rp 21.480.250,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 814.976.000,00 | Rp 405.210.400,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 39.119.653,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 309.260.810,00 | Rp 153.610.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 75.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.500.000,00 | Rp 768.824,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 516.439.736,00 | Rp 166.841.493,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 665.210.000,00 | Rp 167.190.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 103.100.000,00 | Rp 23.255.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 142.024.000,00 | Rp 9.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 109.406.524,00 | Rp 42.500.000,00 |
Latitude | : | -7.753472 |
Longitude | : | 110.541746 |
Desa Titang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah
Kirim Komentar