Desa Titang

Kec. Jogonalan
Kab. Klaten - Jawa Tengah

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Titang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1 0,00%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 8 0,00%
BELUM MENGISI 1596 0,00%
TOTAL 1604 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

JOKO SARJITO

Sekretaris Desa

AGIH DEKY PRASETYA

Kaur Keuangan

RISANTIKA RISMAYA

Kepala Wilayah (Kadus)

WALUYO

Kasi Pelayanan dan Kesra

TRI SUSILOWATI

Kasi Pemerintahan

JOKO SUPRIYONO

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Titang

Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:106
Kemarin:61
Total:22.437
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.222.134.250
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.435.552.063,00Rp 632.770.274,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.536.180.260,00Rp 409.587.093,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 100.628.197,00Rp 100.628.197,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 5.000.000,00Rp 1.700.000,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 90.695.600,00Rp 21.480.250,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 814.976.000,00Rp 405.210.400,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 39.119.653,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 309.260.810,00Rp 153.610.800,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 75.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 100.000.000,00Rp 50.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 1.500.000,00Rp 768.824,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 516.439.736,00Rp 166.841.493,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 665.210.000,00Rp 167.190.600,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

AnggaranRealisasi
Rp 103.100.000,00Rp 23.255.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

AnggaranRealisasi
Rp 142.024.000,00Rp 9.800.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 109.406.524,00Rp 42.500.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.753472
Longitude:110.541746

Desa Titang, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa