Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 106 | 6,62% | 58 | 3,62% | 48 | 3,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 106 | 6,62% | 54 | 3,37% | 52 | 3,25% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 7,12% | 59 | 3,69% | 55 | 3,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 137 | 8,56% | 66 | 4,12% | 71 | 4,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 122 | 7,62% | 69 | 4,31% | 53 | 3,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 7,75% | 63 | 3,94% | 61 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 107 | 6,68% | 56 | 3,50% | 51 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 102 | 6,37% | 55 | 3,44% | 47 | 2,94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 110 | 6,87% | 44 | 2,75% | 66 | 4,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 109 | 6,81% | 55 | 3,44% | 54 | 3,37% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 116 | 7,25% | 67 | 4,18% | 49 | 3,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 87 | 5,43% | 37 | 2,31% | 50 | 3,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 92 | 5,75% | 43 | 2,69% | 49 | 3,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 3,81% | 30 | 1,87% | 31 | 1,94% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 106 | 6,62% | 53 | 3,31% | 53 | 3,31% |
| JUMLAH | 1601 | 100,00% | 810 | 50,59% | 791 | 49,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1601 | 100,00% | 810 | 50,59% | 791 | 49,41% | |
Update : 10 Januari 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Titang
810 810
791 1601
1601
1601 1601
TOTAL : 3202 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 1601 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Dukuh Ngrandu, RT 08 RW 04 Desa Titang, Jogonalan |
| Desa | : | Titang |
| Kecamatan | : | Jogonalan |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57452 |