Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,31% | 2 | 0,12% | 3 | 0,19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 7,00% | 59 | 3,69% | 53 | 3,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 108 | 6,75% | 54 | 3,37% | 54 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 7,12% | 62 | 3,87% | 52 | 3,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 130 | 8,12% | 63 | 3,94% | 67 | 4,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 126 | 7,87% | 72 | 4,50% | 54 | 3,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 127 | 7,93% | 65 | 4,06% | 62 | 3,87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 103 | 6,43% | 56 | 3,50% | 47 | 2,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 104 | 6,50% | 52 | 3,25% | 52 | 3,25% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 115 | 7,18% | 47 | 2,94% | 68 | 4,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 109 | 6,81% | 58 | 3,62% | 51 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 6,62% | 59 | 3,69% | 47 | 2,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 5,50% | 37 | 2,31% | 51 | 3,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 89 | 5,56% | 43 | 2,69% | 46 | 2,87% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 3,75% | 29 | 1,81% | 31 | 1,94% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 105 | 6,56% | 52 | 3,25% | 53 | 3,31% |
| JUMLAH | 1601 | 100,00% | 810 | 50,59% | 791 | 49,41% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1601 | 100,00% | 810 | 50,59% | 791 | 49,41% | |
Update : 10 Januari 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Titang
810 810
791 1601
1601
1601 1601
TOTAL : 3202 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 1601 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Dukuh Ngrandu, RT 08 RW 04 Desa Titang, Jogonalan |
| Desa | : | Titang |
| Kecamatan | : | Jogonalan |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : | 57452 |