Gelap
Info
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun CABEAN | 56 | 161 | 75 | 86 | |||||||
| 1 | RW 001 | 56 | 161 | 75 | 86 | |||||||
| 1 | RT 002 | 56 | 161 | 75 | 86 | |||||||
| 2 | Dusun KROGATEN | 46 | 138 | 72 | 66 | |||||||
| 1 | RW 006 | 46 | 138 | 72 | 66 | |||||||
| 1 | RT 014 | 46 | 138 | 72 | 66 | |||||||
| 3 | Dusun HONGGOJAYAN | 42 | 122 | 62 | 60 | |||||||
| 1 | RW 003 | 42 | 122 | 62 | 60 | |||||||
| 1 | RT 007 | 42 | 122 | 62 | 60 | |||||||
| 4 | Dusun SUTAN | 50 | 123 | 73 | 50 | |||||||
| 1 | RW 004 | 50 | 123 | 73 | 50 | |||||||
| 1 | RT 009 | 50 | 123 | 73 | 50 | |||||||
| 5 | Dusun CETOK | 38 | 107 | 56 | 51 | |||||||
| 1 | RW 001 | 38 | 107 | 56 | 51 | |||||||
| 1 | RT 001 | 38 | 107 | 56 | 51 | |||||||
| 6 | Dusun TRIYAN | 20 | 55 | 31 | 24 | |||||||
| 1 | RW 003 | 20 | 55 | 31 | 24 | |||||||
| 1 | RT 006 | 20 | 55 | 31 | 24 | |||||||
| 7 | Dusun KLECO | 25 | 73 | 36 | 37 | |||||||
| 1 | RW 006 | 25 | 73 | 36 | 37 | |||||||
| 1 | RT 012 | 25 | 73 | 36 | 37 | |||||||
| 8 | Dusun SUNGKURAN | 42 | 117 | 59 | 58 | |||||||
| 1 | RW 005 | 42 | 117 | 59 | 58 | |||||||
| 1 | RT 011 | 42 | 117 | 59 | 58 | |||||||
| 9 | Dusun KADIPATEN | 39 | 107 | 49 | 58 | |||||||
| 1 | RW 002 | 39 | 107 | 49 | 58 | |||||||
| 1 | RT 005 | 39 | 107 | 49 | 58 | |||||||
| 10 | Dusun NOROWETAN | 36 | 105 | 55 | 50 | |||||||
| 1 | RW 005 | 36 | 105 | 55 | 50 | |||||||
| 1 | RT 010 | 36 | 105 | 55 | 50 | |||||||
| 11 | Dusun NGRANDU | 42 | 117 | 55 | 62 | |||||||
| 1 | RW 004 | 42 | 117 | 55 | 62 | |||||||
| 1 | RT 008 | 42 | 117 | 55 | 62 | |||||||
| 12 | Dusun NGARUNG | 44 | 127 | 63 | 64 | |||||||
| 1 | RW 006 | 44 | 127 | 63 | 64 | |||||||
| 1 | RT 013 | 44 | 127 | 63 | 64 | |||||||
| 13 | Dusun CITRAN | 46 | 131 | 65 | 66 | |||||||
| 1 | RW 001 | 46 | 131 | 65 | 66 | |||||||
| 1 | RT 003 | 46 | 131 | 65 | 66 | |||||||
| 14 | Dusun SAMAN | 39 | 118 | 59 | 59 | |||||||
| 1 | RW 002 | 39 | 118 | 59 | 59 | |||||||
| 1 | RT 004 | 39 | 118 | 59 | 59 | |||||||
| TOTAL | 565 | 1601 | 810 | 791 | ||||||||
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Titang
810 810
791 1601
1601
1601 1601
TOTAL : 3202 ORANG
(BELUM MENGISI DATA 1601 ORANG)
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. |
| Desa | : | Titang |
| Kecamatan | : | Jogonalan |
| Kabupaten | : | Klaten |
| Kodepos | : |